
Jeep Wrangler 2023 : prix, fiche technique et dimensions

Robuste, fiable, compétent, sexy, confortable et amusant, ce ne sont pas les qualités qui manquent au Jeep Wrangler 2023. Pour cette nouvelle cuvée, il propose un nouvel ensemble, l’Extreme Recon, exclusif aux modèles Willys, Rubicon et Rubicon 392 et qui inclut notamment :
- Des pneus de 35 pouces;
- Des amortisseurs modifiés;
- Des élargisseurs d’ailes.
Rendez-vous dès aujourd’hui chez Longue Pointe Chrysler, votre concessionnaire Jeep à Montréal, situé à Saint-Léonard dans Montréal-Nord, pour discuter des prix du Wrangler 2023, de sa fiche technique ou de nos Jeep à vendre.
Prix et versions du Jeep Wrangler 2023
Plus d’une douzaine de modèles de Jeep Wrangler 2023 figurent au catalogue, les voici et leurs prix respectifs, au moment d’écrire ces lignes :
Modèle | Prix |
---|---|
Sport | 40 595 $ |
Willys Sport | 43 090 $ |
Sport S | 44 345 $ |
Willys | 48 340 $ |
Rubicon | 55 195 $ |
Sport S 4 portes | 47 895 $ |
Sport Altitude 4 portes | 50 590 $ |
Willys 4 portes | 51 890 $ |
Sahara 4 portes | 55 095 $ |
Rubicon 4 portes | 57 595 $ |
Sahara Altitude 4 portes | 58 590 $ |
Sahara High Altitude 4 portes | 64 590 $ |
Rubicon 392 4 portes | 105 445 $ |
Design intérieur et extérieur
C’est précisément parce qu’il n’a guère changé au fil du temps, que ce VUS Jeep est toujours aussi populaire. Avec sa silhouette unique et ses couleurs éclatantes, le Wrangler à vendre à Montréal représente l’icône incontestée du tout-terrain.

Dimensions du nom des Jeep Wrangler 2023
Aussi compétent qu’amusant, le Wrangler propose également une fiche technique fort généreuse.
Longueur | Largeur | Hauteur |
---|---|---|
2 portes = 4 237 mm | 2 portes = 1 875 mm | 2 portes = 1 868 mm |
4 portes = 4785 mm | 4 portes = 1 875 mm | 4 portes = 1 868 mm |
Jeep Wrangler 2023 : fiche technique
En fonction du modèle ou en option, la fiche technique du Jeep Wrangler 2023 est fort intéressante, la voici :
Motorisation, puissance et consommation
Moteur | Puissance | Couple | Consommation |
---|---|---|---|
4 cylindres Turbo 2,0 L | 270 CH | 295 lb-pi | 10,7/9,8/10,3 L/100 km |
V6 Pentastar 3,6 L | 285 CH | 260 lb-pi | 13,7/9,6/11,8 L/100 km |
V8 HEMI 6,4 L | 470 CH | 470 lb-pi | N/D |
Capacité de remorquage et volume utilitaire
Quelle que soit la version, la capacité de remorquage du Wrangler 2023 est de 1 588 kg, soit 3 500 livres.
Les technologies à bord du Wrangler 2023
Parmi ses nombreuses technologies, le Wrangler vous gâte avec entre autres :
- Le système Uconnect 4 ou 4C NAV;
- Un écran tactile de 7 ou 8,4 pouces;
- Le point d’accès WiFi.

Conclusion
Si vous aimez l’aventure avec un A majuscule, le Jeep Wrangler 2023 à vendre à Montréal chez Longue Pointe Chrysler est fait pour vous. Venez découvrir tous nos modèles et informez-vous sur nos offres de promotions Jeep de Jeep Canada, ainsi que sur nos taux de financement Jeep.
Prix et fiche technique du Wrangler 2023
Pour conclure, voici les prix du Jeep Wrangler 2023 ainsi que ses caractéristiques techniques :
Modèle | Moteur | Puissance | Couple | Prix |
---|---|---|---|---|
Sport | V6 Pentastar 3,6 L | 285 CH | 260 lb-pi | 40 595 $ |
Willys Sport | V6 Pentastar 3,6 L | 285 CH | 260 lb-pi | 43 090 $ |
Sport S | V6 Pentastar 3,6 L | 285 CH | 260 lb-pi | 44 345 $ |
Willys | V6 Pentastar 3,6 L | 285 CH | 260 lb-pi | 48 340 $ |
Rubicon | V6 Pentastar 3,6 L | 285 CH | 260 lb-pi | 55 195 $ |
Sport S 4 portes | V6 Pentastar 3,6 L | 285 CH | 260 lb-pi | 47 895 $ |
Sport Altitude 4 portes | V6 Pentastar 3,6 L | 285 CH | 260 lb-pi | 50 590 $ |
Willys 4 portes | V6 Pentastar 3,6 L | 285 CH | 260 lb-pi | 51 890 $ |
Sahara 4 portes | V6 Pentastar 3,6 L | 285 CH | 260 lb-pi | 55 095 $ |
Rubicon 4 portes | V6 Pentastar 3,6 L | 285 CH | 260 lb-pi | 57 595 $ |
Sahara Altitude 4 portes | V6 Pentastar 3,6 L | 285 CH | 260 lb-pi | 58 590 $ |
Sahara High Altitude 4 portes | V6 Pentastar 3,6 L | 285 CH | 260 lb-pi | 64 590 $ |
Rubicon 392 4 portes | V8 HEMI 6,4 L | 470 CH | 470 lb-pi | 105 445 $ |
Modèle | Moteur | Puissance |
---|---|---|
Sport | V6 Pentastar 3,6 L | 285 CH |
Willys Sport | V6 Pentastar 3,6 L | 285 CH |
Sport S | V6 Pentastar 3,6 L | 285 CH |
Willys | V6 Pentastar 3,6 L | 285 CH |
Rubicon | V6 Pentastar 3,6 L | 285 CH |
Sport S 4 portes | V6 Pentastar 3,6 L | 285 CH |
Sport Altitude 4 portes | V6 Pentastar 3,6 L | 285 CH |
Willys 4 portes | V6 Pentastar 3,6 L | 285 CH |
Sahara 4 portes | V6 Pentastar 3,6 L | 285 CH |
Rubicon 4 portes | V6 Pentastar 3,6 L | 285 CH |
Sahara Altitude 4 portes | V6 Pentastar 3,6 L | 285 CH |
Sahara High Altitude 4 portes | V6 Pentastar 3,6 L | 285 CH |
Rubicon 392 4 portes | V8 HEMI 6,4 L | 470 CH |
Modèle | Couple | Prix |
---|---|---|
Sport | 260 lb-pi | 40 595 $ |
Willys Sport | 260 lb-pi | 43 090 $ |
Sport S | 260 lb-pi | 44 345 $ |
Willys | 260 lb-pi | 48 340 $ |
Rubicon | 260 lb-pi | 55 195 $ |
Sport S 4 portes | 260 lb-pi | 47 895 $ |
Sport Altitude 4 portes | 260 lb-pi | 50 590 $ |
Willys 4 portes | 260 lb-pi | 51 890 $ |
Sahara 4 portes | 260 lb-pi | 55 095 $ |
Rubicon 4 portes | 260 lb-pi | 57 595 $ |
Sahara Altitude 4 portes | 260 lb-pi | 58 590 $ |
Sahara High Altitude 4 portes | 260 lb-pi | 64 590 $ |
Rubicon 392 4 portes | 470 lb-pi | 105 445 $ |

-
Longue Pointe Chrysler Dodge Jeep Ram
6200 Boulevard Metropolitain Est
Montreal (St-Leonard), QC H1S 1A9
- Ventes: 1 514-256-5092